重庆工程职业技术学院收费标准
作者:招生处来源:招生帮时间:2025-05-16 13:09次
摘要:专业学费(元/学年) 专业名称 学费 专业名称 学费 安全技术与管理 7300 互联网金融 7300 地下与隧道工程技术 7300 会计(中澳合作办学班) 13000 环境工程技术 6250 会计(普通班) 7300 建设
专业学费(元/学年)
| 专业名称 | 学费 | 专业名称 | 学费 | |
| 安全技术与管理 | 7300 | 互联网金融 | 7300 | |
| 地下与隧道工程技术 | 7300 | 会计(中澳合作办学班) | 13000 | |
| 环境工程技术 | 6250 | 会计(普通班) | 7300 | |
| 建设工程监理 | 7300 | 酒店管理 | 7300 | |
| 应用化工技术 | 7300 | 旅游管理 | 7300 | |
| 职业卫生技术与管理 | 7300 | 市场营销 | 7300 | |
| 煤矿开采技术 | 6000 | 物流管理 | 7300 | |
| 机电一体化技术 | 7300 | 工程测量技术 | 7300 | |
| 工业机器人技术 | 7300 | 地籍测绘与土地管理 | 7300 | |
| 机械设计与制造 | 7300 | 测绘地理信息技术 | 7300 | |
| 汽车电子技术 | 7300 | 地质灾害调查与防治 | 7300 | |
| 汽车检测与维修技术 | 7300 | 宝玉石鉴定与加工 | 7300 | |
| 数控技术 | 7300 | 水文与工程地质 | 7300 | |
| 道路桥梁工程技术 | 7300 | 电气自动化技术 | 7300 | |
| 工程造价 | 7300 | 城市轨道交通机电技术 | 7300 | |
| 建筑工程技术 | 7300 | 电子信息工程技术 | 7300 | |
| 市政工程技术 | 7300 | 建筑智能化工程技术 | 7300 | |
| 计算机网络技术 | 7300 | 物联网应用技术 | 7300 | |
| 计算机应用技术 | 7300 | 应用电子技术 | 7300 | |
| 软件技术 | 7300 | 产品艺术设计 | 8600 | |
| 信息安全与管理 | 7300 | 环境艺术设计 | 8600 | |
| 移动通信技术 | 7300 | 建筑装饰工程技术 | 7300 | |
| 智能控制技术 | 7300 | 人物形象设计 | 11500 | |
| 云计算技术与应用 | 7300 | 视觉传播设计与制作 | 8600 | |
| 园林工程技术 | 8000 |
关键词:重庆,工程,职业,技术,学院,收费标准,专业,
- 相关文章
- 成都机电工程学校高级高铁专业招生05-16
- 成都机电工程学校招生电话05-16
- 成都机电工程学校的就业情况怎么样的啊?05-16
- 云南锡业职业技术学院2025年招生指南05-16
- 成都机电工程学校的国家补助05-16
- 云南新兴职业学院2025年招生指南05-16
- 昆明卫生职业学院2025年招生指南05-16
- 云南科技信息职业学院2025年招生指南05-16
- 三台县乐安职业高级中学2025年录取分数线05-16
- 射洪旅游中等职业技术学校2025年录取分数线05-16
- 云南国防工业职业技术学院2025年招生指南05-16
- 四川省青川县职业高级中学2025年录取分数线05-16
推荐院校







