2019五年制大专招生计划
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
| ★工程类 | 40200 | 建筑室内设计 | 150 |
| 40100 | 建筑工程技术 | 250 | |
| 40100 | 建设工程管理 | 200 | |
| 40500 | 工程造价 | 100 | |
| 41500 | 水利水电建筑工程 | 50 | |
| 工程测量技术 | 100 | ||
| ★铁道类 | 40100 | 城市轨道交通工程技术 | 300 |
| 城市轨道交通运营管理 | 300 | ||
| ★教育类 | 160100 | 学前教育 | 150 |
| ★医学类 | 口腔医学技术 | 200 | |
| 100100 | 护理 | 150 | |
| ★汽车类 | 新能源汽车运用与维修 | 200 | |
| 82500 | 汽车运用与维修技术 | 200 | |
| ★计算机类 | 电子商务 | 200 | |
| 90100 | 计算机应用技术 | 200 | |
| ★财经类 | 120100 | 会计 | 150 |
| 财务管理 | 150 | ||
| ★烹调类 | 130700 | 烹调工艺与营养 | 200 |
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
| ★工程类 | 40200 | 建筑装饰 | 50 |
| 40100 | 建筑工程施工 | 40 | |
| 40500 | 工程造价 | 50 | |
| 41500 | 水利水电工程施工 | 50 | |
| ★财经类 | 120100 | 会计 | 40 |
| ★烹调类 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 30 |
| ★汽车类 | 82500 | 汽车检测与维修 | 50 |
| ★计算机类 | 电子商务 | 50 | |
| 90100 | 计算机网络技术 | 30 |


