陕西科技技术学院是和企业联合办学,与年收入百万以上的个体老板签订合同,为学生就业打下基础,我院都能引导和培养他们实现自己的梦想,我们学校拥有一批综合素质高,专业实力强,热爱执教事业的师资队伍。我们学院曾获得“全国职业培训技能单位”“省级重点技工院校”“全国省级技工院校教学质量检查评比先进单等等。放心选择我们学院准没错。
学校师资力量
学院拥有一支素质过硬、结构合理、满足职业教育要求的师资队伍,其中“双师型”、“一体化”教师占专业教师总数一半以上,另外还长期聘请高等院校教师和企业工程技术人员及高技能人才来校任教,有力地保证了教学质量的稳步提高。
为适应社会对高素质、复合型高技能人才的需要,西安理工大学、西安工业大学继续教育学院分别在我院设立了成人高等教育函授站,为学生继续学习和提高创造了良好的条件,实现了高级职业资格和高等学历教育的有机结合。
招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
| 升学班 | 10212 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 计算机大数据 | 10211 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 无人机操控技术 | 10210 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 工业机器人制造 | 10209 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 幼儿教育管理 | 10208 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 幼儿双语教育 | 10207 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 机场制冷设备运用与维修 | 10206 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 动车制冷设备运用与维修 | 10205 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 制冷设备运行维修 | 10204 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 新能源汽车电子技术 | 10203 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 新能源汽车应用与维修 | 10202 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 航空服务 | 10201 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 铁道供电与配电技术 | 10200 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 铁路运输管理 | 10200 | 100人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
| 铁路乘务 | 10200 | 160人 | 应往届初高中毕业生 | 3+2 | 9800元/年 |
凡报考我院的所有农村、县镇学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生均可减免学费:减免金额为中级工2800元/年/生,高级工3600元/年/生


