四川卫生康复职业学院2025届毕业生基本情况一览表
作者:网友来源:卫校之家时间:2025-03-16 22:36次
摘要:2015届高中起点三年制专科毕业生分专业人数统计表地区/专业护理药学助产医学影像技术医学检验技术康复治疗技术合计自 贡83154171537171成 都58
| 2020届高中起点三年制专科毕业生分专业人数统计表 | ||||||||
| 地区/专业 | 护理 | 药学 | 助产 |
医学 影像技术 |
医学 检验技术 |
康复 治疗技术 |
合计 | |
| 自 贡 | 83 | 15 | 4 | 17 | 15 | 37 | 171 | |
| 成 都 | 58 | 8 | 2 | 7 | 9 | 22 | 106 | |
| 攀枝花 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 泸 州 | 23 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 44 | |
| 德 阳 | 36 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 47 | |
| 绵 阳 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 50 | |
| 广 元 | 22 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 38 | |
| 遂 宁 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | |
| 内 江 | 50 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 85 | |
| 乐 山 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 30 | |
| 南 充 | 31 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 58 | |
| 宜 宾 | 48 | 7 | 2 | 14 | 9 | 4 | 84 | |
| 广 安 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 43 | |
| 达 州 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 38 | |
| 巴 中 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | |
| 雅 安 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | |
| 眉 山 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 | |
| 资 阳 | 53 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 78 | |
| 阿坝州 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 26 | |
| 甘孜州 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 凉山州 | 44 | 11 | 7 | 14 | 5 | 10 | 91 | |
| 总计 | 男 | 51 | 17 | 0 | 43 | 16 | 43 | 170 |
| 女 | 544 | 71 | 46 | 58 | 89 | 112 | 920 | |
| 合计 | 595 | 88 | 46 | 101 | 105 | 155 | 1090 | |
| 2020届初中起点五年一贯制专科毕业生分专业人数统计表 | ||||||||
| 专业 | 护理 | 医学影像技术 | 康复治疗技术 | |||||
| 人数 | 145 | 48 | 30 | |||||
| 2020届中职毕业生分专业人数统计表 | ||||||||
| 专业 | 护理 | 医学影像技术 | 康复治疗技术 | |||||
| 人数 | 145 | 48 | 30 | |||||
关键词:四川,卫生,康复,职业,学院,2025届,毕业生,
- 相关文章
- 四川师范大学幼师学校2025年招生简介03-16
- 四川省双流县华阳职业高级中学招生简介03-16
- 四川省双流县中学2025年招生简介03-16
- 四川省彭州市职业中学2025年招生简介03-16
- 四川省简阳市高级职业中学的收费标准03-16
- 四川省简阳机电工程学校的就业保障03-16
- 四川省成都市财贸职业高级中学校开设专业03-16
- 成都铁路卫生学校是公办还是民办03-16
- 资阳卫生学校2025年招生简介03-16
- 德阳卫生学校2025年招生简介03-15
- 宜宾卫生学校2025年招生简介03-15
- 雅安卫生学校2025年招生简介03-15








