铜仁卫校2025年秋季专业设置及招生计划
作者:张老师来源:卫校之家时间:2025-02-13 09:10次
摘要:铜仁卫校2014年秋季专业设置及招生计划分校名称专业代码拟办专业层次招生人数(人)沿河分校160100学前教育中职100人010200现代农艺技术中职50人01
铜仁卫校2024年秋季专业设置及招生计划
| 分校名称 | 专业代码 | 拟办专业 | 层次 | 招生人数(人) |
| 沿河分校 | 160100 | 学前教育 | 中职 | 100人 |
| 010200 | 现代农艺技术 | 中职 | 50人 | |
| 012000 | 畜牧兽医 | 中职 | 50人 | |
| 100100 | 护理 | 中职 | 200人 | |
| 100300 | 农村医学 | 中职 | 100人 | |
|
黔东营养健康学校 (原石阡职校) |
100100 | 护理 | 中职 | 300人 |
| 100300 | 农村医学 | 中职 | 150人 | |
| 万山分校 | 100100 | 护理 | 中职 | 100人 |
| 160100 | 学前教育 | 中职 | 100人 | |
| 黔东电子信息技术学校(原思南职校) | 100100 | 护理 | 中职 | 200人 |
| 051400 | 数控技术应用 | 5年高职 | 50人 | |
|
黔东工业学校 (原玉屏职校) |
051400 | 数控技术应用 | 中职 | 50人 |
| 053200 | 电子电器应用维修 | 中职 | 50人 | |
| 053000 | 电气运行与控制 | 中职 | 50人 | |
| 142400 | 服装设计与工艺 | 中职 | 50人 | |
| 100100 | 护理 | 中职 | 500人 | |
| 印江分校 | 100100 | 护理 | 中职 | 200人 |
| 160100 | 学前教育 | 中职 | 100人 | |
|
梵净山旅游学校 (原江口职校) |
100100 | 护理 | 中职 | 50人 |
| 130200 | 旅游服务与管理 | 中职 | 50人 | |
| 102000 | 药物制剂 | 中职 | 150人 | |
| 100100 | 护理 | 中职 | 100人 | |
| 沿河卫职校 | 100100 | 护理 | 中职 | 100人 |
| 合计 | 2750人 | |||
关键词:铜仁,卫校,2025年,秋季,专业设置,及,招生计划,
- 相关文章
- 铜仁卫校招生电话及地址02-13
- 铜仁卫校分数线02-13
- 2025年高职高专院校排名02-13
- 毕节卫校招生电话及地址02-13
- 都匀卫校分数线02-13
- 都匀卫校2025年分专业招生计划表02-12
- 都匀卫校招生电话及地址02-12
- 昆明卫校招生电话及地址02-12
- 昆明卫校毕业证书02-12
- 昆明卫校分数线02-12
- 昆明卫校官网02-12
- 曲靖卫校招生电话02-12
推荐院校








