2017年医学护理类专业招生计划表如下:
| 专业名称 | 招生计划 | 招生对象 | 考取资格证书 | 备注 |
| 护理 | 200 | 招生对象:应、往届初、高中毕业生 | 执业护士资格证书 | |
| 高级护理 | 300 | 执业医师资格证书 | ||
| 涉外护理 | 80 | 执业护士资格证书 | ||
| 助产护理 | 80 | 执业护士资格证书 | ||
| 药剂药学 | 60 | 执业药师资格证书 | ||
| 中医康复保健 | 60 | 执业中医康复保健资格证书 | ||
| 康复治疗技术 | 60 | 执业康复理疗师资格证书 | ||
| 针灸推拿 | 60 | 执业针灸推拿师资格证书 | ||
| 医学影像 | 60 | 执业医学影像师资格证书 | ||
| 医学检验 | 60 | 执业医学检验师资格证书 | ||
| 临床医学 | 60 | 执业临床医学师资格证书 |


