都匀卫校2014年分专业招生计划表
作者:张老师来源:招生帮时间:2025-08-06 21:11次
摘要:学校及专业名称 学制 合计 备注 小计 高职(专科) 省内 省外 招普通高中生 中职对口招生 中职推优 五年制转录 黔南民族医学高等专业学校 3100 3100 1871 154 385 265 425 临床医学 3 579 5
| 学校及专业名称 | 学制 | 合计 | 备注 | |||||||
| 小计 | 高职(专科) | |||||||||
| 省内 | 省外 | |||||||||
| 招普通高中生 | 中职对口招生 | 中职推优 | 五年制转录 | |||||||
| 黔南民族医学高等专业学校 | 3100 | 3100 | 1871 | 154 | 385 | 265 | 425 | |||
| 临床医学 | 3 | 579 | 579 | 428 | 21 | 60 | 70 | |||
| 护理 | 3 | 822 | 822 | 431 | 41 | 250 | 100 | |||
| 药学 | 3 | 216 | 216 | 139 | 12 | 15 | 50 | |||
| 医学检验技术 | 3 | 284 | 284 | 205 | 5 | 15 | 59 | |||
| 中药 | 3 | 79 | 79 | 44 | 9 | 3 | 23 | |||
| 药品经营与管理 | 3 | 141 | 141 | 75 | 20 | 5 | 41 | |||
| 医学影像技术 | 3 | 123 | 123 | 74 | 14 | 5 | 30 | |||
| 口腔医学技术 | 3 | 119 | 119 | 44 | 13 | 32 | 30 | |||
| 中药制药技术 | 3 | 80 | 80 | 53 | 5 | 22 | ||||
| 临床医学 | 3 | 80 | 80 | 80 | 民族班 | |||||
| 护理 | 3 | 270 | 270 | 270 | 民族班 | |||||
| 临床医学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 自主招生 | |||||
| 护理 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 自主招生 | ||||
| 药学 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 自主招生 | ||||
| 医学检验技术 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 自主招生 | ||||
| 中药 | 3 | 1 | 1 | 1 | 自主招生 | |||||
| 医学影像技术 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||
| 口腔医学技术 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 自主招生 | ||||
| 药品经营与管理 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 自主招生 | ||||
| 临床医学 | 3 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 护理 | 2 | 229 | 229 | 229 | ||||||
关键词:都匀,卫校,2014年,分,专业,招生,计划表,学校,
- 相关文章
- 四川省成都卫校五年制专科护理专业(初中起点08-06
- 四川省成都卫校护理中专(高专起点)08-06
- 四川省卫校护理专业08-06
- 潮州卫校护理专业08-06
- 惠州卫校护理专业08-06
- 柳州地区卫校护理大专08-06
- 文山卫校护理专业08-06
- 上海交大附属卫校药剂专业08-06
- 新疆石河子卫校药剂专业08-06
- 昌平卫校药剂专业08-06
- 云南省玉溪卫生学校2014年招生简介08-06
- 玉溪卫校2013年招生简介08-06
推荐院校








