江苏建康职业学校招生录取分数线
作者:小编来源:中学之家时间:2026-01-27 10:24次
摘要:1.导言随着高考成绩的公布,学生们开始迫不及待想要知道了解自己心仪的学校的录取分数线,了解自己的分数能否符合学校的基本要求,因为分数是进入理想大学的一个重要标准,在这
1.导言
随着高考成绩的公布,学生们开始迫不及待想要知道了解自己心仪的学校的录取分数线,了解自己的分数能否符合学校的基本要求,因为分数是进入理想大学的一个重要标准,在这里小编为大家整理了江苏建康职业学校的近几年的录取分数线,以此作为一个参考,希望可以为学生们有所帮助。
2.江苏建康职业学校录取分数线
2016年分省分代码录取分数统计汇总
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 江苏1458 | 328 | 316 | 210 | 333 | 305 | 210 |
| 江苏1158 | 336 | 290 | 210 | 342 | 268 | 210 |
| 江苏1567 | 2招生 | 241 | 210 | 297 | 207 | 210 |
| 江苏1511 | 335 | 232 | 210 | 340 | 252 | 210 |
| 山东 | 456.1 | 409.1 | 170 | 416 | 333 | 170 |
| 江西 | 379.9 | 271.9 | 200 | 400.9 | 334.9 | 200 |
| 山西 | 424 | 355 | 150 | 418 | 284 | 150 |
| 四川 | 451 | 322 | 190 | 409 | 352 | 180 |
| 云南 | 466.9 | 263.9 | 300 | 417.5 | 300.9 | 300 |
| 安徽 | 458.8 | 426.6 | 251 | 443.2 | 413.8 | 290 |
| 河南 | 392 | 2招生 | 180 | 359 | 238 | 180 |
| 上海 | 217 | 128 | 165 | 256 | 251 | 229 |
| 湖南 | 400 | 354 | 200 | 423 | 378 | 200 |
| 广西 | 348.9 | 262.9 | 180 | 266.8 | 198.8 | 180 |
| 广东 | 347 | 253 | 245 | 303 | 257 | 245 |
| 贵州 | 454 | 404 | 200 | 380 | 316 | 200 |
3.江苏建康职业学校学校排名
| 学校 | 年份 | 所在地 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 江苏建康职业学院 | 2020 | 江苏 | 30 |
| 江苏建康职业学院 | 2017 | 江苏 | 35 |
| 江苏建康职业学院 | 2016 | 江苏 | 36 |
| 江苏建康职业学院 | 2015 | 江苏 | 36 |
| 江苏建康职业学院 | 2014 | 江苏 | 39 |
| 江苏建康职业学院 | 2013 | 江苏 | 39 |
| 江苏建康职业学院 | 2012 | 江苏 | 40 |
| 江苏建康职业学院 | 2011 | 江苏 | 42 |
| 江苏建康职业学院 | 2010 | 江苏 | 45 |
| 江苏建康职业学院 | 2009 | 江苏 | 50 |
4.江苏建康职业学校专业设置
关键词:江苏,建康,职业学校,招生,录取,分数线,导言,
- 相关文章
- 江苏省南通卫生高等职业技术学院招生录取分数01-27
- 江苏食品药品职业技术学院招生录取分数线01-27
- 江苏卫生健康职业学院招生简介及招生计划要求01-27
- 江苏医药职业学院招生简介及招生计划要求01-26
- 江苏护理职业学院招生录取分数线01-26
- 黑龙江医药卫生职业学校怎么样?好不好就业呢01-26
- 江苏护理职业学院招生简介及招生计划要求01-26
- 江苏建康职业学校招生简介及招生计划要求01-26
- 江苏省南通卫生高等职业技术学院招生简介及招01-26
- 江苏食品药品职业技术学院招生简介及招生计划01-26
- 江苏省宿迁卫生中等专业学校招生简介及招生计01-26
- 黑龙江医药卫生职业学校全国排名是多少,好不01-26








