2025年四川省各地市州五年制高职控制分数线
| 序号 | 地区代码 | 地区名称 | 分数线 |
| 1 | 51 | 成都 | 350 |
| 2 | 52 | 自贡 | 403 |
| 3 | 53 | 攀枝花 | 350 |
| 4 | 54 | 泸州 | 327 |
| 5 | 55 | 德阳 | 380 |
| 6 | 56 | 绵阳 | 405 |
| 7 | 57 | 广元 | 450 |
| 8 | 58 | 遂宁 | 400 |
| 9 | 59 | 内江 | 350 |
| 10 | 60 | 乐山 | 410 |
| 11 | 61 | 南充 | 300 |
| 12 | 62 | 宜宾 | 375 |
| 13 | 63 | 广安 | 360 |
| 14 | 64 | 达州 | 375 |
| 15 | 65 | 巴中 | 410 |
| 16 | 66 | 雅安 | 320 |
| 17 | 67 | 眉山 | 390 |
| 18 | 68 | 资阳 | 365 |
| 19 | 69 | 阿坝 | 320 |
| 20 | 70 | 甘孜 | 260/280 |
| 21 | 71 | 凉山 | 370 |


